Pays | Niveau fédéral | Régions | Europe | |||
% | Ministres | Chambre | Sénat | |||
Allemagne | 8.1 | | 51 | | 138 | 13 |
Autriche | 11.05 | | 21 | 4 | | 2 |
Belgique Groen! | 6.2 | | 4 | 2 | 7 | 1 |
Belgique Ecolo | 12.6 | | 8 | 5 | 17 | 1 |
Chypres | 2 | | 1 | | | |
Danemark* | 6 | | 11 | | | 1 |
Espagne | | | 3 | 2 | 10 | 2 |
Estonie | 7.1 | | 6 | | | |
Finlande | 8.5 | 2 | 15 | | | 1 |
France | 3.2 | | 4 | 4 | | 6 |
Irlande | 4.7 | 2 | 6 | 2 | | |
Italie | 2.2 | 1 | 16 | 6 | | 2 |
Lithuanie | 2.8 | 1 | 4 | | | |
Luxembourg | 11.58 | | 7 | | | 1 |
Pays-Bas | 4.6 | | 7 | 4 | | 2 |
Portugal | 1,26 | | 2 | | | |
Royaume-Uni | 2,9 | | | | | 2 |
Suède | 4.6 | | 19 | | | 1 |
Suisse | 7.4 | | 15 | | | |
Tchéquie | 6,3 | 4 | 7 | | | |
Total : | | 8 | 196 | 27 | | 35 |
* Parti socialiste populaire, membre observateur du PVE |
21 sept. 2007
Résultats électoraux des partis verts en Europe
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire